Statutory Interest Rates
THE PER ANNUM INTEREST RATE UNDER R.C. 5703.47 FOR 2023 is 5% PRIOR YEARS:.
| 2022 | 3% | 
| 2021 | 3% | 
| 2020 | 5% | 
| 2019 | 5% | 
| 2018 | 4% | 
| 2017 | 4% | 
| 2016 | 3% | 
| 2015 | 3% | 
| 2014 | 3% | 
| 2013 | 3% | 
| 2012 | 3% | 
| 2011 | 4% | 
| 2010 | 4% | 
| 2009 | 5% | 
| 2008 | 8% | 
| 2007 | 8% | 
| 2006 | 6% | 
| 2005 | 5% | 
| 2004 | 4% | 
| 2003 | 6% | 
| 2002 | 7% | 
| 2001 | 9% | 
| 2000 | 8% | 
| 1999 | 8% | 
| 1998 | 9% | 
| 1997 | 9% | 
| 1996 | 9% | 
| 1995 | 9% | 
| 1994 | 7% | 
| 1993 | 7% | 
| 1992 | 10% | 
| 1991 | 11% | 
| 1990 | 11% | 
| 1989 | 11% | 
| 1988 | 10% | 
| 1987 | 6% | 
| 1986 | 8% | 
| 1985 | 9% | 
